- 關(guān)于擬對(duì)中心城區(qū)部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)行信用減分的公告
- 資訊類型:熱點(diǎn)關(guān)注 / 發(fā)布時(shí)間:2021-01-21 / 瀏覽:2000 次 /
- 2021-01-21 更新 投訴舉報(bào)
關(guān)于擬對(duì)中心城區(qū)部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)行信用減分的公告 根據(jù)我局2019年11月出臺(tái)的《贛州市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及從業(yè)人員信用信息管理辦法(試行)》,現(xiàn)將2020年下半年中心城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)存在的不規(guī)范行為,擬予以記減分處理,具體情況公告如下: | |||||||||
| 序號(hào) | 區(qū)域 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 不良信息 | 記分基礎(chǔ) | 減分依據(jù) | 減分記錄 | 綜合評(píng)定得分 | 信用等級(jí) |
| 1 | 章貢區(qū) | 贛州申騰置業(yè)有限公司 | 贛州綠地國(guó)際博覽城配套商住小區(qū) | 未按規(guī)定時(shí)限簽訂商品房買賣合同,對(duì)售后服務(wù)合理訴求不及時(shí)處理;未按規(guī)定將預(yù)售款納入監(jiān)管。 | 100 | 《辦法》第10、43、45項(xiàng) | 20 | 80 | C級(jí) |
| 2 | 贛州申虔置業(yè)有限公司 | 100 | 20 | 80 | C級(jí) | ||||
| 3 | 贛州綠地置業(yè)有限公司 | 85 | 20 | 65 | C級(jí) | ||||
| 4 | 贛州市章貢區(qū)嘉福發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 嘉?!ど薪?/td> | 未按規(guī)定時(shí)限簽訂商品房買賣合同,因同一問(wèn)題重復(fù)、多次信訪造成惡劣影響,對(duì)售后服務(wù)合理訴求不及時(shí)處理。 | 100 | 《辦法》第10、41項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
| 嘉福中心 | |||||||||
| 5 | 贛州瑞晟置業(yè)有限公司 | 翡翠谷 | 未取得《竣工驗(yàn)收備案表》違規(guī)交房,存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況;因企業(yè)責(zé)任(延期交房)引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、48項(xiàng) | 15 | 85 | B級(jí) | |
| 6 | 贛州航城置業(yè)有限公司 | 保利聯(lián)發(fā)康橋 | 因房屋質(zhì)量、商住分離問(wèn)題等同一事件重復(fù)、多次信訪造成惡劣影響。 | 100 | 《辦法》第41項(xiàng) | 5 | 95 | B級(jí) | |
| 7 | 贛州華董置業(yè)有限公司 | 中梁·華董國(guó)賓府 | 因房屋質(zhì)量、延期交房問(wèn)題等同一事件重復(fù)、多次信訪造成惡劣影響;存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
| 8 | 贛州恒大地產(chǎn)有限公司 | 恒大御府 | 未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)》,擅自處分屬于業(yè)主的物業(yè)共用部位,未按約履行延期交房的違約責(zé)任等同一事件重復(fù)、多次信訪造成惡劣影響。 | 90 | 《辦法》第12、38、41項(xiàng) | 13 | 77 | C級(jí) | |
| 9 | 贛州匯鑫置業(yè)有限公司 | 新力·鈺瓏灣 | 未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)》,擅自處分屬于業(yè)主的物業(yè)共用部位,對(duì)售后服務(wù)合理訴求不及時(shí)處理。 | 85 | 《辦法》第12、38、45項(xiàng) | 13 | 72 | C級(jí) | |
| 10 | 經(jīng)開區(qū) | 贛州市貴和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴和·金灣廣場(chǎng) | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) |
| 11 | 江西韶鋼元和實(shí)業(yè)有限公司 | 元和時(shí)代中心 | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
| 12 | 贛州恒卓置業(yè)有限公司 | 恒大悅府 | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
| 13 | 贛州恒創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 恒大悅龍臺(tái) | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) | |
| 14 | 蓉江新區(qū) | 贛州市瑞德置業(yè)有限公司 | 商都嘉園 | 存在對(duì)業(yè)主合理投訴處理不及時(shí)情況,因企業(yè)責(zé)任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項(xiàng) | 10 | 90 | B級(jí) |
| 以上所涉企業(yè)如有異議,可自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)向市住建局提出更正申請(qǐng)及證據(jù)材料,超過(guò)期限未提出異議的,視為屬實(shí)。 | |||||||||
| 2021年1月19日 | |||||||||
來(lái)源:贛州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 熱門樓盤展示》》
-
- 【城西區(qū)域】中梁·龍吟國(guó)瑞
- 推薦出售房源》》
- · 九天御景四
- 135.00㎡
- 86 萬(wàn)
- · 上賓東郡
- 123.81㎡
- 69 萬(wàn)
- · 陽(yáng)光瑞景
- 158.00㎡
- 70 萬(wàn)
- · 漢昇榕郡
- 127.00㎡
- 69 萬(wàn)
- · 棕藍(lán)海
- 127.56㎡
- 69 萬(wàn)
- · 太陽(yáng)城
- 128.00㎡
- 79 萬(wàn)
- · 紅都苑
- 120.00㎡
- 43 萬(wàn)
- · 瑞鼎公館
- 135.00㎡
- 80 萬(wàn)
- · 錦繡花園
- 130.00㎡
- 68 萬(wàn)
- · 領(lǐng)秀時(shí)代
- 134.00㎡
- 49 萬(wàn)
- · 瑞鼎公館
- 103.00㎡
- 69 萬(wàn)
- · 瑞鼎公館
- 104.00㎡
- 69 萬(wàn)
- · 自建房
- 400.00㎡
- 60 萬(wàn)
- · 凱麗街
- 137.00㎡
- 59 萬(wàn)
- · 合溪苑
- 68.00㎡
- 48 萬(wàn)
- 最新資訊》》

熱點(diǎn)關(guān)注
免責(zé)聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動(dòng)信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實(shí)性、合法性由信息發(fā)布人負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請(qǐng)與經(jīng)紀(jì)公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個(gè)人等確認(rèn)為準(zhǔn)!
贛公網(wǎng)安備 36078102000015號(hào)